<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ubuntu下使用Bandwidthd统计网络使用量</title>
	<atom:link href="http://lfeng.me/2010/01/02/ubuntu-use-bandwidthd-network-usage-statistics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lfeng.me/2010/01/02/ubuntu-use-bandwidthd-network-usage-statistics/</link>
	<description>Life is Z-turn....</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 14:16:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
	<item>
		<title>By: Simple Life&#8230; &#187; 增强版3G上网流量监控</title>
		<link>http://lfeng.me/2010/01/02/ubuntu-use-bandwidthd-network-usage-statistics/#comment-452</link>
		<dc:creator>Simple Life&#8230; &#187; 增强版3G上网流量监控</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 16:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lfeng.me/?p=216#comment-452</guid>
		<description>[...] 昨天写了一个使用Bandwidthd监控流量，经过今天的观察，效果还不错，丫WCDMA确实快阿，烧起流量来也快，哗啦啦几十M就不见鸟= =！ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 昨天写了一个使用Bandwidthd监控流量，经过今天的观察，效果还不错，丫WCDMA确实快阿，烧起流量来也快，哗啦啦几十M就不见鸟= =！ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yaoyao</title>
		<link>http://lfeng.me/2010/01/02/ubuntu-use-bandwidthd-network-usage-statistics/#comment-451</link>
		<dc:creator>yaoyao</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 11:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lfeng.me/?p=216#comment-451</guid>
		<description>:lol:  ;-)  :razz:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://lfeng.me/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />   <img src='http://lfeng.me/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />   <img src='http://lfeng.me/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':razz:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: evlos</title>
		<link>http://lfeng.me/2010/01/02/ubuntu-use-bandwidthd-network-usage-statistics/#comment-450</link>
		<dc:creator>evlos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 04:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lfeng.me/?p=216#comment-450</guid>
		<description>呵呵，LINUX的灵活度WINDOWS远远比不上 ~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，LINUX的灵活度WINDOWS远远比不上 ~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
